Sveriges trupp till European Games 2015
Sveriges Olympiska Kommitté offentliggör nu den svenska truppen till den första upplagan av European Games i Baku den 12-28 juni. Sverige kommer att delta med 74 aktiva (34 damer och 40 herrar) från 15 idrotter.
Den första upplagan av European Games avgörs i Baku den 12-28 juni 2015.
Likt dess framgångsrika förlagor Asian Games, Pan American Games och African Games så får nu även Europa ett kontinentalt spel. Den första upplagan avgörs i Baku, Azerbajdzjan den 12-28 juni.
Totalt är det 19 idrotter som kommer att tävla i den första upplagan av European Games. Sverige kommer ha deltagare i 15 av dessa. Brottning och Judo har sina ordinarie EM inom ramen för European Games och Simning och Simhopp har sina JEM där. Sverige kommer ställa upp i en icke-olympisk idrott, Karate med en aktiv.
- Det är en spännande svensk trupp som är uttagen till den första upplagan av European Games. Där finns både aktiva som redan har presterat resultat i världstopp samt unga aktiva som är under stark utveckling. Det ska bli mycket intressant att åka till Baku för den första upplagan av European Games, vår bild är att arrangemanget och tävlingarna kommer att hålla hög kvalité, säger Peter Reinebo svensk truppchef.
Här är den svenska truppen:
Idrott | Förnamn | Efternamn | Födelseort | Gren, uttagen |
Beachvolleyboll | Karin | Lundqvist | Stockholm | lag |
Beachvolleyboll | Nina | Grawender | Tölö | lag |
Bordtennis | Matilda | Ekholm | Kärna | lag, singel |
Bordtennis | Linda | Bergström | Hässelby | lag, singel |
Bordtennis | Daniela | Moskovits | Oscar | lag |
Bordtennis | Pär | Gerell | Skogslyckan | lag, singel |
Bordtennis | Kristian | Karlsson | Trollhättan | lag, singel |
Bordtennis | Jon | Persson | Norsjö | lag |
Boxning | Ida | Lundblad | Fridene | 60 kg |
Boxning | Anna | Laurell Nash | Hyby | 75 kg |
Boxning | Clarence | Goyeram | Solna | 64 kg |
Boxning | Oliver | Flodin | Byarum | 69 kg |
Boxning | Leon | Chartoi | Tjetjenien | 75 kg |
Boxning | Gabriel | Richards | Stockholm | 91 kg |
Brottning | Josefine | Fredriksen | Bjuv | 48 kg |
Brottning | Fredrika | Petersson | V Broby | 53 kg |
Brottning | Sofia | Mattsson | Gällivare | 55 kg |
Brottning | Johanna | Mattsson | Gällivare | 60 kg |
Brottning | Henna | Johansson | Gällivare | 63 kg |
Brottning | Jenny | Fransson | Nyed | 69 kg |
Brottning | Sharur | Vardanyan | Gjumri | 66 kg |
Brottning | Zakarias | Tallroth | Hässleholm | 71 kg |
Brottning | Robert | Rosengren | Malmö | 75 kg |
Brottning | Alexander | Jersgren | Skivarp | 80 kg |
Brottning | Theodoros | Tounousidis | Stockholm | 98 kg |
Brottning | Emil | Sandahl | S:t Hans | 85 kg |
Brottning | Sebastian | Lönnborn | Snårestad | 130 kg |
Bågskytte | Andreas | Skalberg. | Färila | individuellt |
Cykel MTB | Jenny | Rissveds | Falun | individuellt |
Cykel MTB | Emil | Lindgren | Torsång | individuellt |
Cykel MTB | Matthias | Wengelin | Säter | individuellt |
Fäktning, Värja | Emma | Samuelsson | Ölmevalla | individuellt |
Gymnastik, Trampolin | Jonas | Nordfors | Fresta | syncro, individuellt |
Gymnastik, Trampolin | Måns | Åberg | Bromma | syncro, individuellt |
Judo | Anna | Bernholm | Älvsbacka | 63 kg |
Judo | Mia | Hermansson | N Nöbbelöv | 63 kg |
Judo | Tommy | Macias | Boo | 73 kg |
Judo | Robin | Pacek | Kristianstad | 81 kg |
Judo | Marcus | Nyman | Tumba | 90 kg |
Judo | Joakim | Dvärby | Vänersborg | 90 kg |
Judo | Martin | Pacek | Kristianstad | 100 kg |
Kanot | Petter | Menning | Hägersten | K1 200 m |
Kanot | Erik | Svensson | Lösen | K2 200 m |
Kanot | Christian | Svanqvist | Nor | K2 200 m |
Kanot | Sofia | Paldanius | Högsbo | K1 500 m |
Kanot | Karin | Johansson | Lidköping | K4 500 m |
Kanot | Klara | Andersson | Varberg | K4 500 m |
Kanot | Linnea | Stensils | Vaxholm | K4 500 m |
Kanot | Moa | Wikberg | Vallentuna | K4 500 m |
Karate | Hana | Antunovic | Beograd | 68+ kg |
Simhopp | Frida | Källgren | Lidingö | 1 m, 3 m |
Simhopp | Ellen | Ek | Limhamn | höga, 3 m |
Simning | Hanna | Eriksson | Nässjö | 4x100 medley |
Simning | Hanna | Rosvall | Ängelholm | 100 fjäril |
Simning | Sara | Wallberg | Matteus | 200 bröst |
Simning | Lova | Andersson | Ljungby | 4x100 medley |
Simning | Daniel | Forndal | Forserum | 100 fritt |
Simning | Victor | Johansson | Nässjö | 800 fritt |
Simning | Markus | Malm | Anderstorp | 200 fjäril |
Simning | Filip | Grimberg | Ljungby | 4x200 fritt |
Simning | Gustaf | Dahlman | Gottsunda | 200 fritt |
Simning | Oskar | Eriksson | Stockholm | 400 medley |
Simning | Teodor | Widerberg | S:t Nikolai | 4x100 medley |
Simning | Petter | Fredriksson | Lomma | 100 ry, 200 ry, 200 me |
Simning | Henry | Kerman | Gislaved | 4x100 medley |
Skyttesport | Stefan | Nilsson | Maglarp | skeet |
Skyttesport | Henrik | Jansson | Sorunda | skeet |
Skyttesport | Therese | Lundqvist | Björe | skeet |
Skyttesport | Håkan | Dahlby | Västerstad | dubbeltrap |
Skyttesport | Sam | Andersson | Hofterup | gevär |
Taekwondo | Nikita | Glasnovic | S:t Petri | 57 kg |
Taekwondo | Elin | Johansson | Skellefteå | 67 kg |
Taekwondo | Casandra | Ikonen | S:t Pauli | 67+ kg |
Triathlon | Lisa | Nordén | Kristianstad | individuellt |
Läs mer:
Baku 2015 officiell hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.