Simon Sjödin

AntalOS

2

Fakta

Förening/klubb:
SK Neptun
Födelseort:
Skärholmen
Född:
1986-10-04

Resultat

  1. Rio 2016
    • 16:e 200 m medley (2.00,81)
    • 12:a 200 m fjärilsim (1.56,46)
  2. Peking 2008
    • 11:a 4x100 m medley (3.35,83)
    • 26:e 200 m fjärilsim (1.57,75)
  3. VM

    • 8:a Mixed 4x100 m fritt (3.27,09)
    • 34:e 100 m fjäril (53,40)
    • 8:a 200 m Medley (1.59,06)
    • 18:e 400 m Medley (4.21,74)
    • 8:a 200 m Medley (1.59,79)
    • 16:e 4x100 m Medley (3.38,34)
    • 25:e 200 m Medley (2.01,60)
    • 38:e 100 m rygg (56,06)
    • 31:e 100 m fjäril (52,27)
    • 18:e 200 m fjäril (1.57,01)
  4. EM

    • 23:e 100 m fjäril (53,64)
    • 16:e 200 m Medley (2.02,83)
    • 9:a 4x100 m Medley (3.39,69)
    • 5:a 200 m Medley (2.00,70)
    • 12:a 100 m fjäril (53,00)
    • 5:a 200 m Medley (2.00,11)
    • 22:e 200 m fjäril (2.03,89)
    • 23:e 200 m rygg (2.06,83)
    • 8:a 200 m fjäril (1.58,90)
    • 22:e 100 m rygg (56,40)
    • 24:e 200 m rygg (2.05,59)
    • 26:e 200 m fjäril (2.03,15)
    • 29:e 100 m rygg (57,18)

Varför började du simma, Simon?
- För att det är världens bästa sport!

Bildarkiv