Svenska resultat
| Idrottare | Tävling | Säsong | Sport | Tävlingsnamn | Placering | Årtal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf Svensson | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 2:a | 1924 |
Eric Malmberg | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -66 kg | 1:a | 1932 |
Eric Malmberg | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -60 kg | 2:a | 1928 |
Ivar Johansson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 1:a | 1932 |
Thure Andersson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Fristil -72kg | 2:a | 1936 |
Torbjörn Kornbakk | Barcelona 1992 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -74 kg | 3:a | 1992 |
Einar Karlsson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -61 kg | 3:a | 1932 |
Eric Malmberg | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 3:a | 1924 |
Bengt Fahlkvist | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 3:a | 1948 |
Rudolf Svedberg | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -72 kg | 1:a | 1936 |
Johan Richthoff | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 1:a | 1928 |
Per Svensson | Tokyo 1964 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -97 kg | 2:a | 1964 |
Tomas Johansson | Barcelona 1992 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -130 kg | 2:a | 1992 |
Hans Antonsson | Rom 1960 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 3:a | 1960 |
Gösta Andersson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 2:a | 1952 |
Mikael Ljungberg | Sydney 2000 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -97 kg | 1:a | 2000 |
Thure Sjöstedt | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 2:a | 1932 |
Ivar Johansson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1936 |
Bertil Antonsson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 2:a | 1952 |
Claes Johanson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 1:a | 1920 |
Egon Svensson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -56 kg | 2:a | 1936 |
Benni Ljungbäck | Moskva 1980 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 3:a | 1980 |
Mauritz Andersson | London 1908 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 2:a | 1908 |
Claes Johanson | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -75 kg | 1:a | 1912 |
Kurt Pettersén | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 1:a | 1948 |
Karl-Erik Nilsson | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 3:a | 1956 |
Gösta Jönsson-Frändfors | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -67 kg | 2:a | 1948 |
Ivar Johansson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -72 kg | 1:a | 1932 |
Rune Jansson | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 3:a | 1956 |
Rudolf Svensson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek.rom. -87 kg | 1:a | 1932 |
Carl Westergren | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 1:a | 1924 |
Rudolf Svensson | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 2:a | 1924 |
Gösta Andersson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 1:a | 1948 |
Fritiof Svensson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -60 kg | 3:a | 1920 |
Jimmy Lidberg | London 2012 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -96 kg | 3:a | 2012 |
Tomas Johansson | Seoul 1988 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -130 kg | 3:a | 1988 |
Anders Ahlgren | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 2:a | 1912 |
Anders Larsson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Fristil -82,5 kg | 1:a | 1920 |
Tor Nilsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 2:a | 1948 |
Ara Abrahamian | Aten 2004 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -84 kg | 2:a | 2004 |
Gustaf Klarén | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -66 kg | 3:a | 1932 |
Axel Grönberg | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1948 |
Gustav Freij | Rom 1960 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 3:a | 1960 |
Ivar Sjölin | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -62 kg | 2:a | 1948 |
Gustav Freij | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 2:a | 1952 |
Erik Lindén | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 3:a | 1948 |
Gustav Malmström | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67,5 kg | 2:a | 1912 |
Olle Anderberg | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 2:a | 1948 |
Per Berlin | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -73 kg | 2:a | 1952 |
Rudolf Svensson | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +82,5 kg | 1:a | 1928 |
Rudolf Svensson
Eric Malmberg
Ivar Johansson
Thure Andersson
Torbjörn Kornbakk
Einar Karlsson
Bengt Fahlkvist
Rudolf Svedberg
Johan Richthoff
Per Svensson
Tomas Johansson
Hans Antonsson
Gösta Andersson
Mikael Ljungberg
Thure Sjöstedt
Bertil Antonsson
Claes Johanson
Egon Svensson
Benni Ljungbäck
Mauritz Andersson
Kurt Pettersén
Karl-Erik Nilsson
Gösta Jönsson-Frändfors
Rune Jansson
Carl Westergren
Fritiof Svensson
Jimmy Lidberg
Anders Ahlgren
Anders Larsson
Tor Nilsson
Ara Abrahamian
Gustaf Klarén
Axel Grönberg
Gustav Freij
Ivar Sjölin
Erik Lindén
Gustav Malmström
Olle Anderberg
Per Berlin