Svenska resultat
| Idrottare | Tävling | Säsong | Sport | Tävlingsnamn | Placering | Årtal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Johansson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -72 kg | 1:a | 1932 |
Gösta Andersson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 1:a | 1948 |
Carl Westergren | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 1:a | 1924 |
Rudolf Svensson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek.rom. -87 kg | 1:a | 1932 |
Kurt Pettersén | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 1:a | 1948 |
Axel Grönberg | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1948 |
Rudolf Svensson | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +82,5 kg | 1:a | 1928 |
Anders Larsson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Fristil -82,5 kg | 1:a | 1920 |
Rudolf Svedberg | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -72 kg | 1:a | 1936 |
Johan Richthoff | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 1:a | 1928 |
Ivar Johansson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 1:a | 1932 |
Eric Malmberg | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -66 kg | 1:a | 1932 |
Claes Johanson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 1:a | 1920 |
Claes Johanson | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -75 kg | 1:a | 1912 |
Ivar Johansson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1936 |
Mikael Ljungberg | Sydney 2000 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -97 kg | 1:a | 2000 |
Axel Grönberg | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1952 |
Axel Cadier | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 1:a | 1936 |
Gustav Freij | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 1:a | 1948 |
Frithiof Mårtensson | London 1908 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 1:a | 1908 |
Carl Westergren | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 1:a | 1932 |
Karl-Erik Nilsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 1:a | 1948 |
Carl Westergren | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -75 kg | 1:a | 1920 |
Johan Richthoff | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 1:a | 1932 |
Thure Sjöstedt | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1928 |
Viking Palm | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1952 |
Knut Fridell | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1936 |
Olle Anderberg | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -67 kg | 1:a | 1952 |
Gösta Jönsson-Frändfors | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -67 kg | 2:a | 1948 |
Rudolf Svensson | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 2:a | 1924 |
Gustav Freij | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 2:a | 1952 |
Ivar Sjölin | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -62 kg | 2:a | 1948 |
Per Berlin | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -73 kg | 2:a | 1952 |
Olle Anderberg | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 2:a | 1948 |
Gustav Malmström | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67,5 kg | 2:a | 1912 |
Anders Ahlgren | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 2:a | 1912 |
Ara Abrahamian | Aten 2004 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -84 kg | 2:a | 2004 |
Tor Nilsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 2:a | 1948 |
Tomas Johansson | Barcelona 1992 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -130 kg | 2:a | 1992 |
Per Svensson | Tokyo 1964 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -97 kg | 2:a | 1964 |
Thure Andersson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Fristil -72kg | 2:a | 1936 |
Eric Malmberg | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -60 kg | 2:a | 1928 |
Rudolf Svensson | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 2:a | 1924 |
Mauritz Andersson | London 1908 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 2:a | 1908 |
Egon Svensson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -56 kg | 2:a | 1936 |
Bertil Antonsson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 2:a | 1952 |
Gösta Andersson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 2:a | 1952 |
Thure Sjöstedt | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 2:a | 1932 |
Edvin Vesterby | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 2:a | 1956 |
John Nyman | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 2:a | 1936 |
Ivar Johansson
Gösta Andersson
Carl Westergren
Rudolf Svensson
Kurt Pettersén
Axel Grönberg
Anders Larsson
Rudolf Svedberg
Johan Richthoff
Eric Malmberg
Claes Johanson
Mikael Ljungberg
Axel Cadier
Gustav Freij
Frithiof Mårtensson
Karl-Erik Nilsson
Thure Sjöstedt
Viking Palm
Knut Fridell
Olle Anderberg
Gösta Jönsson-Frändfors
Ivar Sjölin
Per Berlin
Gustav Malmström
Anders Ahlgren
Ara Abrahamian
Tor Nilsson
Tomas Johansson
Per Svensson
Thure Andersson
Mauritz Andersson
Egon Svensson
Bertil Antonsson
Edvin Vesterby
John Nyman