Svenska resultat
| Idrottare | Tävling | Säsong | Sport | Tävlingsnamn | Placering | Årtal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ernst Nilsson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Fristil +82,5 kg | 3:a | 1920 |
Bertil Antonsson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 2:a | 1952 |
Johan Richthoff | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 1:a | 1928 |
Bertil Antonsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 2:a | 1948 |
Johan Richthoff | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 1:a | 1932 |
Thure Johansson | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -52 kg | 3:a | 1948 |
Sofia Mattsson | Rio 2016 | Sommar | Brottning | Fristil -53 kg | 3:a | 2016 |
Einar Karlsson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -61 kg | 3:a | 1932 |
Gösta Jönsson-Frändfors | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Fristil -61 kg | 3:a | 1936 |
Ivar Sjölin | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -62 kg | 2:a | 1948 |
Gustaf Klarén | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -66 kg | 3:a | 1932 |
Gösta Jönsson-Frändfors | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -67 kg | 2:a | 1948 |
Olle Anderberg | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -67 kg | 1:a | 1952 |
Gottfrid Svensson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Fristil -67,5 kg | 2:a | 1920 |
Jenny Fransson | Rio 2016 | Sommar | Brottning | Fristil -69 kg | 3:a | 2016 |
Thure Andersson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Fristil -72kg | 2:a | 1936 |
Per Berlin | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -73 kg | 2:a | 1952 |
Jan Karlsson | München 1972 | Sommar | Brottning | Fristil -74 kg | 2:a | 1972 |
Erik Lindén | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 3:a | 1948 |
Hans Antonsson | Rom 1960 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 3:a | 1960 |
Ivar Johansson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 1:a | 1932 |
Anders Larsson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Fristil -82,5 kg | 1:a | 1920 |
Thure Sjöstedt | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 2:a | 1932 |
Rudolf Svensson | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 2:a | 1924 |
Bengt Fahlkvist | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 3:a | 1948 |
Viking Palm | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1952 |
Knut Fridell | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1936 |
Thure Sjöstedt | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1928 |
Rudolf Svensson | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +82,5 kg | 1:a | 1928 |
Tor Nilsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 2:a | 1948 |
Carl Westergren | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 1:a | 1932 |
John Nyman | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 2:a | 1936 |
Mikael Ljungberg | Atlanta 1996 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -100 kg | 3:a | 1996 |
Johan Eurén | London 2012 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -120 kg | 3:a | 2012 |
Tomas Johansson | Seoul 1988 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -130 kg | 3:a | 1988 |
Tomas Johansson | Barcelona 1992 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -130 kg | 2:a | 1992 |
Egon Svensson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -56 kg | 2:a | 1936 |
Kurt Pettersén | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 1:a | 1948 |
Benni Ljungbäck | Moskva 1980 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 3:a | 1980 |
Edvin Vesterby | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 2:a | 1956 |
Fritiof Svensson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -60 kg | 3:a | 1920 |
Eric Malmberg | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -60 kg | 2:a | 1928 |
Einar Karlsson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -61 kg | 3:a | 1936 |
Olle Anderberg | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 2:a | 1948 |
Eric Malmberg | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 3:a | 1924 |
Kent-Olle Johansson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 2:a | 1984 |
Eric Malmberg | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -66 kg | 1:a | 1932 |
Gustav Freij | Rom 1960 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 3:a | 1960 |
Gustav Freij | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 2:a | 1952 |
Gustav Freij | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 1:a | 1948 |
Ernst Nilsson
Bertil Antonsson
Johan Richthoff
Thure Johansson
Sofia Mattsson
Einar Karlsson
Gösta Jönsson-Frändfors
Ivar Sjölin
Gustaf Klarén
Olle Anderberg
Gottfrid Svensson
Jenny Fransson
Thure Andersson
Per Berlin
Jan Karlsson
Erik Lindén
Hans Antonsson
Ivar Johansson
Anders Larsson
Thure Sjöstedt
Rudolf Svensson
Bengt Fahlkvist
Viking Palm
Knut Fridell
Tor Nilsson
Carl Westergren
John Nyman
Mikael Ljungberg
Johan Eurén
Tomas Johansson
Egon Svensson
Kurt Pettersén
Benni Ljungbäck
Edvin Vesterby
Fritiof Svensson
Eric Malmberg
Kent-Olle Johansson
Gustav Freij