Svenska resultat
| Idrottare | Tävling | Säsong | Sport | Tävlingsnamn | Placering | Årtal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Rasmussen | Lillehammer 1994 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 41:e | 1994 |
Bertil Carlsson | St Moritz 1928 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 10:a | 1928 |
Evert Karlsson | St Moritz 1948 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 11:a | 1948 |
Thomas Lundgren | Innsbruck 1976 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 51:e | 1976 |
Olle Martinsson | Innsbruck 1964 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 32:e | 1964 |
Odd Brandsegg | Innsbruck 1976 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 41:e | 1976 |
Staffan Tällberg | Calgary 1988 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 8:a | 1988 |
Kjell Sjöberg | Squaw Valley 1960 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 45:e | 1960 |
Mikael Martinsson | Lillehammer 1994 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 23:e | 1994 |
Mikael Martinsson | Albertville 1992 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 17:e | 1992 |
Kurt Elimä | Innsbruck 1964 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 29:e | 1964 |
Anders Daun | Calgary 1988 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 27:e | 1988 |
Vilhelm Hellman | St Moritz 1948 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 14:e | 1948 |
Rickard Nyström | Friuli Venezia Giulia 2023 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 41:e | 2023 |
Staffan Tällberg | Lillehammer 1994 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 56:e | 1994 |
Rolf Nordgren | Sapporo 1972 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 11:a | 1972 |
Kjell Sjöberg | Grenoble 1968 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 53:e | 1968 |
Kurt Elimä | Innsbruck 1964 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 7:a | 1964 |
Frida Westman | Peking 2022 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 16:e | 2022 |
Holger Karlsson | Innsbruck 1964 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 35:e | 1964 |
Mikael Martinsson | Lillehammer 1994 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 34:e | 1994 |
Holger Karlsson | Squaw Valley 1960 | Vinter | Backhoppning | Backhoppning | DNS | 1960 |
Sixten Johansson | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 15:e | 1936 |
Magnus Westman | Lillehammer 1994 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 53:e | 1994 |
Anders Lundqvist | Sapporo 1972 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 41:e | 1972 |
Pär-Inge Tällberg | Albertville 1992 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 50:e | 1992 |
Axel Herman Nilsson | St Moritz 1928 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 4:a | 1928 |
Menotti Jakobsson | Chamonix 1924 | Vinter | Backhoppning | Nordisk kombination | 8:a | 1924 |
Rolf Strandberg | Squaw Valley 1960 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 18:e | 1960 |
Karl Holmström | Oslo 1952 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 3:a | 1952 |
Axel Östrand | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 22:e | 1936 |
Jan Boklöv | Calgary 1988 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 18:e | 1988 |
Sven-Olof Lundgren | St Moritz 1928 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 5:a | 1928 |
Anders Lundqvist | Sapporo 1972 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 42:e | 1972 |
Kurt Elimä | Grenoble 1968 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 37:e | 1968 |
Magnus Westman | Albertville 1992 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 44:e | 1992 |
Mikael Martinsson | Albertville 1992 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 16:e | 1992 |
Thure Lindgren | Oslo 1952 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 40:e | 1952 |
Nils Lindh | Chamonix 1924 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 9:a | 1924 |
Pär-Inge Tällberg | Calgary 1988 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 36:e | 1988 |
Nils Hjelmström | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 16:e | 1936 |
Nils Lundh | St Moritz 1948 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 40:e | 1948 |
Sven Eriksson | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 2:a | 1936 |
Jan Boklöv | Calgary 1988 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 28:e | 1988 |
Pär-Inge Tällberg | Calgary 1988 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 22:e | 1988 |
Holger Karlsson | Cortina d´Ampezzo 1956 | Vinter | Backhoppning | Normalbacke | 41:e | 1956 |
Kjell Sjöberg | Innsbruck 1964 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 5:a | 1964 |
Fredrik Johansson | Lillehammer 1994 | Vinter | Backhoppning | Stor backe | 40:e | 1994 |
Dan Netzell | Oslo 1952 | Vinter | Backhoppning | Backhoppning | DNS | 1952 |
Magnus Åström | Calgary 1988 | Vinter | Backhoppning | Backhoppning | DNS | 1988 |

Johan Rasmussen
Bertil Carlsson
Evert Karlsson
Thomas Lundgren
Olle Martinsson
Odd Brandsegg
Staffan Tällberg
Kjell Sjöberg
Mikael Martinsson
Kurt Elimä
Anders Daun
Vilhelm Hellman
Rickard Nyström
Rolf Nordgren
Frida Westman
Holger Karlsson
Sixten Johansson
Magnus Westman
Anders Lundqvist
Pär-Inge Tällberg
Axel Herman Nilsson
Menotti Jakobsson
Rolf Strandberg
Karl Holmström
Axel Östrand
Jan Boklöv
Sven-Olof Lundgren
Thure Lindgren
Nils Lindh
Nils Hjelmström
Nils Lundh
Sven Eriksson
Fredrik Johansson
Dan Netzell
Magnus Åström