Svenska resultat
| Idrottare | Tävling | Säsong | Sport | Tävlingsnamn | Placering | Årtal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Per Berlin | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 3:a | 1956 |
Thure Sjöstedt | Amsterdam 1928 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1928 |
Kent-Olle Johansson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 2:a | 1984 |
Lars-Erik Skiöld | Moskva 1980 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -68 kg | 3:a | 1980 |
Johan Richthoff | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 1:a | 1932 |
Jan Karlsson | München 1972 | Sommar | Brottning | Fristil -74 kg | 2:a | 1972 |
Gösta Jönsson-Frändfors | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Fristil -61 kg | 3:a | 1936 |
Jenny Fransson | Rio 2016 | Sommar | Brottning | Fristil -69 kg | 3:a | 2016 |
Bertil Antonsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 2:a | 1948 |
Thure Johansson | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -52 kg | 3:a | 1948 |
Viking Palm | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1952 |
Ernst Nilsson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Fristil +82,5 kg | 3:a | 1920 |
Mikael Ljungberg | Atlanta 1996 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -100 kg | 3:a | 1996 |
Olle Anderberg | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -67 kg | 1:a | 1952 |
Knut Fridell | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1936 |
Roger Tallroth | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -74 kg | 2:a | 1984 |
Bertil Nyström | Tokyo 1964 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -78 kg | 3:a | 1964 |
Jan Karlsson | München 1972 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -74 kg | 3:a | 1972 |
Einar Karlsson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -61 kg | 3:a | 1936 |
Edvin Vesterby | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 2:a | 1956 |
Axel Grönberg | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1952 |
Gustav Freij | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 1:a | 1948 |
Axel Cadier | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 1:a | 1936 |
Frank Andersson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -90 kg | 3:a | 1984 |
Karl-Erik Nilsson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 3:a | 1952 |
Karl-Erik Nilsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 1:a | 1948 |
Carl Westergren | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 1:a | 1932 |
Frithiof Mårtensson | London 1908 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 1:a | 1908 |
Axel Cadier | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 3:a | 1932 |
Gottfrid Svensson | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Fristil -67,5 kg | 2:a | 1920 |
Sofia Mattsson | Rio 2016 | Sommar | Brottning | Fristil -53 kg | 3:a | 2016 |
John Nyman | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 2:a | 1936 |
Johan Eurén | London 2012 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -120 kg | 3:a | 2012 |
Carl Westergren | Antwerpen 1920 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -75 kg | 1:a | 1920 |
Edvin Mattiasson | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67,5 kg | 3:a | 1912 |
Sören Claesson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82 kg | 3:a | 1984 |
Per Berlin
Thure Sjöstedt
Kent-Olle Johansson
Lars-Erik Skiöld
Johan Richthoff
Jan Karlsson
Gösta Jönsson-Frändfors
Jenny Fransson
Bertil Antonsson
Thure Johansson
Viking Palm
Ernst Nilsson
Mikael Ljungberg
Olle Anderberg
Knut Fridell
Roger Tallroth
Bertil Nyström
Einar Karlsson
Edvin Vesterby
Axel Grönberg
Gustav Freij
Axel Cadier
Frank Andersson
Karl-Erik Nilsson
Carl Westergren
Frithiof Mårtensson
Gottfrid Svensson
Sofia Mattsson
John Nyman
Johan Eurén
Edvin Mattiasson
Sören Claesson