Svenska resultat
| Idrottare | Tävling | Säsong | Sport | Tävlingsnamn | Placering | Årtal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einar Karlsson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -61 kg | 3:a | 1932 |
Thure Sjöstedt | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 2:a | 1932 |
Ivar Johansson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -72 kg | 1:a | 1932 |
Rudolf Svensson | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek.rom. -87 kg | 1:a | 1932 |
Gustaf Klarén | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil -66 kg | 3:a | 1932 |
Johan Richthoff | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 1:a | 1932 |
Carl Westergren | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 1:a | 1932 |
Axel Cadier | Los Angeles 1932 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 3:a | 1932 |
Kent-Olle Johansson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 2:a | 1984 |
Roger Tallroth | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -74 kg | 2:a | 1984 |
Frank Andersson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -90 kg | 3:a | 1984 |
Sören Claesson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82 kg | 3:a | 1984 |
Benni Ljungbäck | Moskva 1980 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 3:a | 1980 |
Lars-Erik Skiöld | Moskva 1980 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -68 kg | 3:a | 1980 |
Jan Karlsson | München 1972 | Sommar | Brottning | Fristil -74 kg | 2:a | 1972 |
Jan Karlsson | München 1972 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -74 kg | 3:a | 1972 |
Rudolf Svensson | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 2:a | 1924 |
Eric Malmberg | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 3:a | 1924 |
Carl Westergren | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 1:a | 1924 |
Rudolf Svensson | Paris 1924 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 2:a | 1924 |
Jenny Fransson | Rio 2016 | Sommar | Brottning | Fristil -69 kg | 3:a | 2016 |
Sofia Mattsson | Rio 2016 | Sommar | Brottning | Fristil -53 kg | 3:a | 2016 |
Hans Antonsson | Rom 1960 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 3:a | 1960 |
Gustav Freij | Rom 1960 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 3:a | 1960 |
Tomas Johansson | Seoul 1988 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -130 kg | 3:a | 1988 |
Claes Johanson | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -75 kg | 1:a | 1912 |
Anders Ahlgren | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82,5 kg | 2:a | 1912 |
Gustav Malmström | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67,5 kg | 2:a | 1912 |
Edvin Mattiasson | Stockholm 1912 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67,5 kg | 3:a | 1912 |
Karl-Erik Nilsson | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 3:a | 1956 |
Rune Jansson | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 3:a | 1956 |
Per Berlin | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 3:a | 1956 |
Edvin Vesterby | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 2:a | 1956 |
Mikael Ljungberg | Sydney 2000 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -97 kg | 1:a | 2000 |
Per Svensson | Tokyo 1964 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -97 kg | 2:a | 1964 |
Bertil Nyström | Tokyo 1964 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -78 kg | 3:a | 1964 |
Einar Karlsson
Thure Sjöstedt
Ivar Johansson
Rudolf Svensson
Gustaf Klarén
Johan Richthoff
Carl Westergren
Axel Cadier
Kent-Olle Johansson
Roger Tallroth
Frank Andersson
Sören Claesson
Benni Ljungbäck
Lars-Erik Skiöld
Jan Karlsson
Eric Malmberg
Jenny Fransson
Sofia Mattsson
Hans Antonsson
Gustav Freij
Tomas Johansson
Claes Johanson
Anders Ahlgren
Gustav Malmström
Edvin Mattiasson
Karl-Erik Nilsson
Rune Jansson
Per Berlin
Edvin Vesterby
Mikael Ljungberg
Per Svensson
Bertil Nyström