Svenska resultat
| Idrottare | Tävling | Säsong | Sport | Tävlingsnamn | Placering | Årtal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Mattsson | Rio 2016 | Sommar | Brottning | Fristil -53 kg | 3:a | 2016 |
Jenny Fransson | Rio 2016 | Sommar | Brottning | Fristil -69 kg | 3:a | 2016 |
Jimmy Lidberg | London 2012 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -96 kg | 3:a | 2012 |
Johan Eurén | London 2012 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -120 kg | 3:a | 2012 |
Ara Abrahamian | Aten 2004 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -84 kg | 2:a | 2004 |
Mikael Ljungberg | Sydney 2000 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -97 kg | 1:a | 2000 |
Mikael Ljungberg | Atlanta 1996 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -100 kg | 3:a | 1996 |
Torbjörn Kornbakk | Barcelona 1992 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -74 kg | 3:a | 1992 |
Tomas Johansson | Barcelona 1992 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -130 kg | 2:a | 1992 |
Tomas Johansson | Seoul 1988 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -130 kg | 3:a | 1988 |
Sören Claesson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -82 kg | 3:a | 1984 |
Roger Tallroth | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -74 kg | 2:a | 1984 |
Frank Andersson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -90 kg | 3:a | 1984 |
Kent-Olle Johansson | Los Angeles 1984 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 2:a | 1984 |
Benni Ljungbäck | Moskva 1980 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 3:a | 1980 |
Lars-Erik Skiöld | Moskva 1980 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -68 kg | 3:a | 1980 |
Jan Karlsson | München 1972 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -74 kg | 3:a | 1972 |
Jan Karlsson | München 1972 | Sommar | Brottning | Fristil -74 kg | 2:a | 1972 |
Per Svensson | Tokyo 1964 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -97 kg | 2:a | 1964 |
Bertil Nyström | Tokyo 1964 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -78 kg | 3:a | 1964 |
Hans Antonsson | Rom 1960 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 3:a | 1960 |
Gustav Freij | Rom 1960 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 3:a | 1960 |
Karl-Erik Nilsson | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 3:a | 1956 |
Rune Jansson | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 3:a | 1956 |
Edvin Vesterby | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 2:a | 1956 |
Per Berlin | Stockholm/Melbourne 1956 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 3:a | 1956 |
Gustav Freij | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 2:a | 1952 |
Gösta Andersson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 2:a | 1952 |
Karl-Erik Nilsson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 3:a | 1952 |
Axel Grönberg | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1952 |
Per Berlin | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -73 kg | 2:a | 1952 |
Bertil Antonsson | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 2:a | 1952 |
Viking Palm | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 1:a | 1952 |
Olle Anderberg | Helsingfors 1952 | Sommar | Brottning | Fristil -67 kg | 1:a | 1952 |
Tor Nilsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. +87 kg | 2:a | 1948 |
Axel Grönberg | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1948 |
Olle Anderberg | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -62 kg | 2:a | 1948 |
Kurt Pettersén | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -57 kg | 1:a | 1948 |
Gösta Andersson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -73 kg | 1:a | 1948 |
Karl-Erik Nilsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -87 kg | 1:a | 1948 |
Gustav Freij | London 1948 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -67 kg | 1:a | 1948 |
Ivar Sjölin | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -62 kg | 2:a | 1948 |
Erik Lindén | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -79 kg | 3:a | 1948 |
Gösta Jönsson-Frändfors | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -67 kg | 2:a | 1948 |
Bengt Fahlkvist | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -87 kg | 3:a | 1948 |
Bertil Antonsson | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil +87 kg | 2:a | 1948 |
Thure Johansson | London 1948 | Sommar | Brottning | Fristil -52 kg | 3:a | 1948 |
Ivar Johansson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -79 kg | 1:a | 1936 |
Egon Svensson | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -56 kg | 2:a | 1936 |
Rudolf Svedberg | Berlin 1936 | Sommar | Brottning | Grek-rom. -72 kg | 1:a | 1936 |
Sofia Mattsson
Jenny Fransson
Jimmy Lidberg
Johan Eurén
Ara Abrahamian
Mikael Ljungberg
Torbjörn Kornbakk
Tomas Johansson
Sören Claesson
Roger Tallroth
Frank Andersson
Kent-Olle Johansson
Benni Ljungbäck
Lars-Erik Skiöld
Jan Karlsson
Per Svensson
Bertil Nyström
Hans Antonsson
Gustav Freij
Karl-Erik Nilsson
Rune Jansson
Edvin Vesterby
Per Berlin
Gösta Andersson
Axel Grönberg
Bertil Antonsson
Viking Palm
Olle Anderberg
Tor Nilsson
Kurt Pettersén
Ivar Sjölin
Erik Lindén
Gösta Jönsson-Frändfors
Bengt Fahlkvist
Thure Johansson
Ivar Johansson
Egon Svensson
Rudolf Svedberg