Genom tiderna

Vem har tagit flest medaljer för Sverige i OS? Vem bar den svenska fanan på invigningen av OS i Montreal 1976? Här får du koll på den svenska OS-historiken.

Gert Fredriksson, 6 OS-guld, 1 silver, 1 brons i kanot. Foto: TT

OS-medaljer per spel

Här är en sammanställning av svenskt deltagande och OS-medaljer per olympiskt spel, sommar och vinter.

Sommar-OS

Spel Deltagare Guld Silver Brons Totalt Nationsplac.
2020 Tokyo 137 3 6 0 9 23
2016 Rio 167 2 6 3 11 29
2012 London 135 1 4 3 8 28
2008 Peking 123 0 4 1 5 26
2004 Aten 115 4 2 1 7 23
2000 Sydney 150 4 5 3 12 20
1996 Atlanta 177 2 4 2 8 22
1992 Barcelona 187 1 7 4 12 19
1988 Seoul 185 0 4 7 11 20
1984 Los Angeles 174 2 11 6 19 11
1980 Moskva 145 3 3 6 12 12
1976 Montreal 116 4 1 0 5 18
1972 München 131 4 6 6 16 13
1968 Mexico City 100 2 1 1 4 18
1964 Tokyo 94 2 2 4 8 14
1960 Rom 134 1 2 3 6 13
1956 Melbourne/Sthlm 97 8 5 6 19 8
1952 Helsingfors 206 12 13 10 35 4
1948 London 174 17* 11 18* 46 2
1936 Berlin 150 6 5 10* 21 5
1932 Los Angeles 52 10* 5 9 24 4
1928 Amsterdam 100 7 6 12 25 4
1924 Paris 159 4 13 12 29 5
1920 Antwerpen 261 19 20 25 64 2
1912 Stockholm 448 23 24 16 63 1
1908 London 169 8 6 11 25 3
1906 Aten 39 2 5 7 14 7
1904 Saint Louis 0 0 0 0 0 -
1900 Paris 10 0,5 0 1 1,5 17
1896 Aten 1 0 0 0 0 -
Totalt sommar-OS 151,5 181 187 519,5 -

* Medaljer i konsttävlingarna: Los Angeles 1932 1 guld, Berlin 1936 1 brons, London 1948 1 guld, 1 brons.

Vinter-OS

Spel Deltagare** Guld Silver Brons Totalt Nationsplac.
2022 Peking 116 (109) 8 5 5 18 5
2018 PyeongChang 110 (108) 7 6 1 14 6
2014 Sotji 105 (99) 2 7 6 15 9
2010 Vancouver 105 (101) 5 2 4 11 8
2006 Turin 109 (106) 7 2 5 14 7
2002 Salt Lake City 104 (102) 0 2 5 7 13
1998 Nagano 105 (100) 0 2 1 3 16
1994 Lillehammer 88 (84) 2 1 0 3 13
1992 Albertville 78 (73) 1 0 3 4 12
1988 Calgary 75 (67) 4 0 2 6 9
1984 Sarajevo 65 (60) 4 2 2 8 6
1980 Lake Placid 67 (61) 3 0 1 4 8
1976 Innsbruck 44 (39) 0 0 2 2 11
1972 Sapporo 62 (58) 1 1 2 4 9
1968 Grenoble 75 (68) 3 2 3 8 4
1964 Innsbruck 66 (57) 3 3 1 7 6
1960 Squaw Valley 53 (47) 3 2 2 7 2
1956 Cortina 65 (58) 2 4 4 10 4
1952 Oslo 77 (65) 0 0 4 4 6
1948 St Moritz 50 (43) 4 3 3 10 1
1936 Garmisch-Partenkirchen 40 (32) 2 2 3 7 3
1932 Lake Placid 15 (12) 1 2 0 3 4
1928 St Moritz 27 (24) 2 2 1 5 3
1924 Chamonix 31 1 1 0 2 5
Totalt vinter-OS 65 51 60 176 5

** Deltagare, siffran utan parentes anger samtliga OS-uttagna inklusive reserver som inte startat. Siffran inom parentes är antalet deltagare med minst en tävlingsstart.

Världsungdoms-OS, sommar

Spel Deltagare Guld Silver Brons Totalt Nationsplac.
2018 Buenos Aires 18 4 (1)* 2 2 (1)* 8 (2)*
2014 Nanjing 33 2 (1)* 2 4 (1)* 8 (2)* 42
2010 Singapore 15 2 0 3 5 28
Totalt 2 4 9 15 -

* Inom parentes (varav antal medaljer) i mixade lagtävlingar tillsammans med andra nationer.

Världsungdoms-OS, vinter

Spel Deltagare Guld Silver Brons Totalt Nationsplac.
2024 Gangwon 53 4 4 3 11 8
2020 Lausanne 51 6 4 7 17 4
2016 Lillehammer 39 3 2 1 (1)* 6 9
2012 Innsbruck 35 2 2 0 4 13
Totalt 15 12 11 38

* Inom parentes (varav antal medaljer) i mixade lagtävlingar tillsammans med andra nationer.

Europeiska spelen, sommar

Spel Deltagare Guld Silver Brons Totalt Nationsplac.
2023 Krakow 78 2 4 4 10 26
2019 Minsk 71 3 1 4 8 23
2015 Baku 71 1 3 3 7 29
Totalt 6 8 11 25 -

ANOK World Beach Games

Spel Deltagare Guld Silver Brons Totalt Nationsplac.
2019 Qatar 12 0 1 0 1 23
Totalt 0 1 0 1 -

Europeiska ungdoms-OS, sommar

Spel Deltagare Guld Silver Brons Totalt Nationsplac.
2023 Maribor 38 1 2 2 5
2022 Banska Bystrica 26 5 4 0 9
2019 Baku 41 3 1 2 6
2017 Györ 42 1 5 5 11
2015 Tblisi 37 2 3 0 5
2013 Utrecht 51 1 0 1 2
2011 Trabzon 40 2 1 0 3
2009 Tammerfors 27 0 1 0 1
2007 Belgrad 26 1 3 3 7
2005 Lignano 20 1 2 0 3
2003 Paris 63 1 3 2 6
2001 Murcia 57 4 0 3 7
1999 Esbjerg 56 2 1 6 9
1997 Lissabon 58 2 4 3 9
1995 Bath 1 2 3 6
1993 Valkenswaard 1 0 2 3
1991 Bryssel 3 4 2 9
Totalt 30 36 34 100 -

Europeiska ungdoms-OS, vinter

Spel Deltagare Guld Silver Brons Totalt Nationsplac.
2023 Friuli Venezia Giulia 60 3 5 6 14
2022 Vuokatti 39 4 5 4 13
2019 Sarajevo & Östra Sarajevo 18 0 0 0 0
2017 Erzurum 1 0 0 0 0
2015 Vorarlberg Liechtenstein 26 1 1 0 2
2013 Brasov 19 0 0 0 0
2011 Liberec 22 4 1 1 6
2009 Slask-Beskidy 15 2 3 1 6
2007 Jaca 26 0 1 0 1
2005 Monthey 12 1 1 0 2
2003 Bled 47 1 1 3 5
2001 Vuokatti 59 1 2 1 4
1999 Poprad-Tatry 50 1 1 1 3
1997 Sundsvall 48 7 4 1 12
1995 Andorra 1 1 2 4
1993 Aosta 0 2 0 2
Totalt 26 28 20 74 -

Partners

Huvudsponsorer, logotyper