Fakta

  • Förening/klubb: Örebro Kanot Förening
  • Födelseort: Lidköping
  • Född: 1986-10-04

Resultat

Rio 2016

  • 14:e K-1 500 m
  • 9:a K-2 500 m

Baku 2015

  • 10:a K-4 500 m

London 2012

  • 10:a K-2 500 m

EM

  • 2015: 13:e K-4 500m
  • 2014: 6:a K-4 500m
  • 2012: 4:a K-2 200m, 6:a K-2 500m
  • 2011: 4:a K-2 200m, 5:a K-2 500m
  • 2010: 5:a K-1 1000 m, 6:a K-1 5000m
  • 2007: 3:a K-4 200m, 7:a K-4 500m
  • 2006: 3:a K-4 200m, 4:a K-4 500m
  • 2005: 3:a K-4 200m, 4:a K-4 500m

VM

  • 2010: 6:a K-2 1000m
  • 2009: 5:a K-4 200m
  • 2007: 9:a K-4 500m
  • 2006: 3:a K-4 200m, 8:a K-4 500m
  • 2005: 4:a K-4 200m, 5:a K-4 500m

Partners

Huvudsponsorer, logotyper