Fakta

  • Namnändring: Green Tregaro 2012
  • Familj: Mamma, Maria Green. Pappa Lennart Green. Bror, Erik Green.
  • Förening/klubb: Örgryte IS
  • Födelseort: Göteborg
  • Född: 1984-12-08

Resultat

London 2012

  • 8:a Höjdhopp (1,93 Tävlade under namnet Green-Tregaro)

Peking 2008

  • 9:a Höjdhopp (1,96)

Murcia 2001

  • 1:a Höjdhopp (1,82)

EM

  • 2014: 9:a Höjdhopp (1,90 m)
  • 2012: 3:a Höjdhopp (1,92 m)
  • 2010: 2:a Höjdhopp (2,01 m)
  • 2007: 9:a Höjdhopp kval (1,89 m)
  • 2006: 11:a Höjdhopp (1,92 m)

Inomhus-VM

  • 2014: 5:a Höjdhopp (1,94 m)
  • 2012: 9:a Höjdhopp kval (1,92 m)
  • 2010: 5:a Höjdhopp (1,94 m)
  • 2008: 13:e Höjdhopp kval (1,86 m)
  • 2006: 14:e Höjdhopp (1,90 m)

VM

  • 2013: 5:a Höjdhopp (1,97 m)
  • 2011: 11:a Höjdhopp (1,89 m)
  • 2009: 7:a Höjdhopp (1,96 m)
  • 2007: 7:a Höjdhopp (1,94 m)
  • 2005: 3:a Höjdhopp (1,96 m)

Inomhus-EM

  • 2013: 3:a Höjdhopp (1,96 m)

JVM

  • 2002: 9:a Höjdhopp (1,80 m)

Partners

Huvudsponsorer, logotyper